
Dit instrument met twee manualen verenigt schoonheid en een uitstekende geluidskwaliteit, is even gebruiksvriendelijk als geavanceerd en herbergt een uitgebreid aantal gebruikersfuncties, en biedt de organist daardoor veel mogelijkheden en plezier bij het spelen van verschillende orgelwerken.
| Specificaties | |
| Manualen | 2 x 61 tonen |
| Toetsenborden | Voorzien van een kerkorgeltoucher met aanslaggevoeligheid voor de MIDI |
| Pedaal | 30 tonen recht. Optioneel rechtconcaaf of waaiervormig concaaf |
| Registeruitvoering | Wipregisters |
| Geluidsversterkers | 2 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
| Luidsprekers | 5 |
| Zwelpedaal | 2, houten treden |
| Registers en stemmen | |
| Pedaal | 10 |
| Hoofdwerk | 12 |
| Zwelwerk | 13 |
| Aantal sprekende stemmen | 35, honderden stemmen beschikbaar in de interne geluidsbank |
| Klankstijlen | 4 Presets + 4 door de gebruiker te definiëren, honderden klankstijlen kunnen vanuit/naar het interne geheugen of de externe USB-stick worden geladen/opgeslagen |
| Alternatieve stemmen | Ja, vrij te kiezen klankalternatieven voor ieder orgelregister |
| Orkeststemmen | Ja, vrij te kiezen klankalternatieven voor iedere orkeststem |
| Speelhulpen | |
| Alg. geheugenknoppen | 8 |
| Geheugenbanken | 16 |
| Totale geheugencapaciteit | 128 algemene, tienduizenden op een externe Pen Drive |
| Piston Sequencer | Ja |
| Koppels | I/P – II/P – II/I |
| Transposer | -6/+5 |
| Aangehangen pedaal | Ja |
| Zwelwerk-knop | Ja |
| Algemeen- / Nagalm- volume | Ja, instelbaar met draaiknoppen |
| MIDI activering | Ja |
| Orkest en Midi Sustain | Ja, voetschakelaar ter hoogte van het zwelpedaal |
| USB-poort voor sticks | Ja, de gebruikelijke USB-sticks voor data-opslag kunnen worden gebruikt |
| Sequencer afstandsbediening | Optioneel, afstandsbediening werkt tot een afstand van 50 meter en heeft een scherm voor 2×16 tekens |
| Display | |
| Edit stemparameters | Per register instelbare stemparameters |
| Volumes | Volume is per werk afzonderlijk instelbaar |
| Tremulant | 2, deze zijn per manuaal in snelheid en diepte instelbaar |
| Nagalm | 8 programma’s |
| Effects | Ensemble Effect: instelbaar. Winddruk Effect: evenredig met de actieve stemmen |
| Kerkorgeltoucher | Ja |
| Historische Stemmingen | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pyhtagorean; ieder met vrij programmeerbare grondtoon |
| Omwisseling | Ja, van manualen is mogelijk |
| Verdeling over de kanaaluitgangen | Ja, voor ieder register instelbare verdeling op de windlade |
| Volumeregeling extern | Ja, onafhankelijke volumeregeling voor elke uitgang |
| 5 bands toonregeling externe uitgang | Ja, onafhankelijke 5-bands toonregeling voor elke uitgang |
| 5 bands toonregeling voor interne versterkers | Ja |
| Programmeerbare MIDI | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity: programmeerbaar |
| Sequencer | Ja, interactieve muzieksequencer met overschrijffunctie |
| Demo muziekwerken | Ja |
| Bestandsbeheer | Copy, Load, Save, Rename, Delete, etc.. onder Linux-besturingssysteem |
| Orgel | Vergrendelbaar met wachtwoord |
| Aansluitingen | |
| Midi | Midi In, Midi Out, Midi Thru |
| Stereo-uitgang | Ja |
| Stereo Aux In | Ja |
| Microfoon In | Ja, met sterkteregeling |
| Meervoudige lijnuitgangen | 5, 13 met uitbreidingsbord voor de uitgangen |
| USB naar PC | Ja, voor verfijnde afstemming op persoonlijke smaak per toets van de individuele registers, van dispositie, volume, toonhoogte, interne en externe routing, etc. |
| USB (host) for Pen Drive | Ja |
| Console | |
| Kabinet | Uitvoering in houtfineer, mat gepolijst in donker of licht eiken |
| Breedte/Hoogte/Diepte en Gewicht | 126.6 x 114.5 x 62.3 cm (zonder pedaal) 126.6 x 114.5 x 111 cm (met pedaal) 115 kg |