De grootste orgelklank uit de kleinste Viscount speeltafel
Vanuit de Physis technologie voor klankopwekking, hebben we een werkelijk revolutionair systeem ontwikkeld dat we RAR, “Real Audio Rendering” (realistische geluidsweergave) hebben genoemd. Dit systeem maakt gebruik van een krachtig drie-dimensionaal en real-time algoritme om de klank van de galmende ruimte weer te geven. Dit schept de mogelijkheid om, samen met de nieuw toegevoegde audiokanalen aan weerszijden van de speeltafel en links en rechts boven de manualen, het geluidsbeeld op een verrassende wijze te verrijken en te verbreden.
In het centrum van het geluid
U kunt het ruimtelijk effect van de omgeving waarin het orgel staat naar believen vergroten tot aan dat van een kathedraal toe. Het effect kan zonder meer opzienbarend worden genoemd. U zult een soortgelijke verbetering ervaren als wanneer u een “surround” systeem toevoegt aan uw muziek installatie thuis.
| Specificaties | |
| Manualen | 3 x 61 tonen |
| Toetsenborden | Voorzien van een kerkorgeltoucher, met aanslaggevoeligheid voor MIDI en Orkestsecties. Optioneel te leveren met houten toetsen |
| Pedaal | 32 tonen recht. Optioneel rechtconcaaf of waaiervormig concaaf |
| Registeruitvoering | Wipregisters |
| Geluidsversterkers | 9 kanalen, 8 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
| Luidsprekers | 13 |
| Zwelpedaal | 3, crescendo, positief, zwelpedaal |
| Crescendo Pedaal | Ja, met 16 programmeerbare stappen |
| Registers en stemmen | |
| Pedaal | 11 |
| Positief | 11 |
| Hoofdwerk | 13 |
| Zwelwerk | 15 |
| Aantal sprekende stemmen | 50 en honderden stemmen beschikbaar in de interne geluidsbank verdeeld over |
| Klankstijlen | 4 Presets + 4 door gebruiker te definiëren. Honderden stijlen kunnen vanuit/naar het interne geheugen of de externe USB-stick worden geladen/opgeslagen |
| Alternatieve stemmen | Per register vrij te kiezen klankalternatieven |
| Orkeststemmen | Op de hiervoor bestemde registers vrij te kiezen orkeststemmen |
| Speelhulpen | |
| Alg. geheugenknoppen | 8 pistons, 16 banken, 128 in totaal. Tienduizenden met USB-stick |
| Piston Sequencer | Ja, ”Prev.” – ”Next” handpistons en voetpistons |
| AP piston | Aanhangend pedaal |
| ENC piston | Instelbaar totaal volume van het gehele orgel over het Zwelpedaal |
| Koppels | Positief/Pedaal – Hoofdwerk/Pedaal – Zwelwerk/Pedaal – Positief/Hoofdwerk – Zwelwerk/Hoofdwerk – Zwelwerk/Positief |
| Voetpistons | 9 (6 koppels, ”Prev.”, ”Next” en ”Tutti”) |
| Transposer | -6/+5 Halve tonen |
| Algemeen- / Nagalm- volume | Verstelbaar met draaiknoppen |
| MIDI activering | Per klavier/pedaal |
| Orkest en Midi Sustain | Ter hoogte van het zwelpedaal |
| USB-poort voor sticks | Kunnen worden gebruikt voor data-opslag |
| Afstandbediening | Optioneel, afstandbediening werkt binnen de 50 meter |
| Display | |
| Edit stemparameters | Per register instelbare stemparameters |
| Volumes | Divisional volumes: apart voor elke divisie. Audio Rendering Volumes: apart voor hoog-voorluidsprekers (Presence) en kant-luidsprekers (Surround) |
| Tremulant | 3, Deze zijn per manuaal in snelheid en diepte verstelbaar |
| Nagalm | 8 types instelbaar |
| Effects | Ensemble effect: Instelbaar. Onvoldoende luchtdruk Effect: verstelbaar en evenredig met de actieve stemmen. Tracker Action Effect: selecteerbaar. |
| Historische Stemmingen | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann, Kellner 1975, Meantone G#, Meantone Ab, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Chaumont, Pythagorean ; elk met programmeerbaar ”Tonic” Key Note |
| Short Octave | Afzonderlijk programmeerbaar per klavier/pedaal |
| Omwisseling | Van manualen is mogelijk |
| Verdeling over de kanaaluitgangen | Ieder register instelbare verdeling op de windlade |
| Volumeregeling extern | Onafhankelijke volumeregeling voor elke uitgang |
| Externe Out Equalizer | Onafhankelijke 5-bands grafische equalizer voor elk kanaal |
| Interne versterking Equalizer | 5-bands grafische equalizer |
| Programmeerbare MIDI | Tx/Rx Midi Channel, Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyboard Midi Velocity |
| Sequencer | Interactieve muzieksequencer met overschrijffunctie |
| Bestandsbeheer | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
| Orgel | Vergrendelbaar met wachtwoord |
| Aansluitingen | |
| Midi | Midi In, Midi Out en Midi Thru |
| Stereo-uitgang | Voor hoofdtelefoon aanwezig |
| Stereo Aux In | Ja |
| Microfoon In | Ja met sterkteregeling |
| Meervoudige lijnuitgangen | 4+1 (Sub), 12+1 (Sub) met optionele uitgang uitbreidingskaart |
| USB naar PC | Voor verfijnde afstemming op smaak per toets van de individuele registers, van dispositie, van volume, toonhoogte, routing intern/extern enz. middels Viscount Editor |
| USB (host) for Pen Drive | Ja |
| Console | |
| Kabinet | Elegant console in donker of licht eiken (Sonus DLX) of in donker of lichte kleur (Sonus) met bijpassende bank |
| Breedte/Hoogte/Diepte en Gewicht | 144.4 x 126.5 x 65.7 cm (zonder pedaal) 144.4 x 126.5 x 114.5 cm (met pedaal) 153 kg |